Сопровождение программного обеспечения «1С» и «Версия-Т» | |||
Наименование | Период | Цена | Цена за час* |
Разовый вызов программиста | 2 час | 4000 р. | 1800 р. |
Разовый вызов системного инженера | 2 час | 3000 р. | 1200 р. |
Удаленное сопровождение (1 сессия) | 0,0 час | 0 р. | 0 р. |
Минимальное сопровождение в месяц | месяц | от | 5000 р. |
Индивидуальное консультирование пользователей, корпоративных групп | От 4х часов | по договоренности | |
Сопровождения программного обеспечения ** |
|||
Сопровождение, обновление до 2х информационных баз. Консультации без ограничений. Работы программиста 2 часа. | 1 месяц | 12000 р. | |
За дополнительную ИБ | 1 месяц | 2000 р. | |
Час работы программиста
Сопровождение доработанного программного обеспечения |
Факт/час
1 месяц |
1500 р.
договорная |
|
Системное администрирования компьютерной техники*** |
|||
Администрирование ПК и ЭЛВ. ( до 3х персональных компьютеров с учетом одного сервера Экстренный выезды системного инженера. Удаленное техническое сопровождение) | 12000 р. | ||
Обслуживание сервера/ Обслуживание дополнительного сервера | 4000/2000 р. | ||
Обслуживание ПК/За каждый дополнительный ПК | 2000/1000 р. | ||
Выезд системного инженера(при заключенным договором) | 2500 р. | ||
Осуществление монтажных и дополнительных работ не предусмотренные договор оплачиваются отдельно | По договору | ||
Выезд к заказчику по Московской области | |||
При выезде за МКАД до 15 км | 1 час | ||
Более 15 км | по договоренности | ||
Индивидуальные работы | |||
Разработка конфигурации для системы программ 1С:Предприятие по техническому заданию заказчика | По договору | ||
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. * Один выезд не менее двух часов работы специалиста. Работа специалистов осуществляются в рабочее время исполнителя. Работа в нерабочее время оплачиваются согласно прайс-листу в двойном размере
|